ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Неинвазивные пренатальные тесты (НИПТ) и пренатальная диагностика
Выписка из прейскуранта на услуги медицинского центра «ЛабиринтМед» от 01.02.2021 г.
НЕИНВАЗИВНЫЕ ПРЕНАТАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ (НИПТ)
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Стоимость медико-генетических исследований указана без учета стоимости доставки биоматериала в лабораторию.
НЕИНВАЗИВНЫЕ ПРЕНАТАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ (НИПТ)
| Код исследования | Наименование | Срок выполнения, дни | Цена исследования, руб |
| 1110 | НИПС Т21 — Неинвазивный пренатальный ДНК скрининг на синдром Дауна | 8 | 17 000 |
| 1438 | НИПС 5 — Неинвазивный пренатальный ДНК скрининг на 5 синдромов | 8 | 23 000 |
| 866 | НИПС 12 — Неинвазивный пренатальный ДНК скрининг на 12 синдромов | 8 | 28 000 |
| 16 | НИПТ Panorama (Natera, США), базовая панель — неинвазивный пренатальный ДНК тест на 8 синдромов | 14 | 30 000 |
| 498 | НИПТ Panorama (Natera, США), расширенная панель — неинвазивный пренатальный ДНК тест на 13 синдромов | 14 | 44 500 |
| 1416 | Vistara — скрининг на 25 моногенных синдромов | 21 | 69 000 |
| 1724 | НИПС Расширенный — Неинвазивный пренатальный ДНК скрининг на 31 синдром | 8 | 34 000 |
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
| Код исследования | Наименование | Срок выполнения, дни | Цена исследования, руб |
| 589 | Хромосомный микроматричный анализ пренатальный | 7 | 15 000 |
| 797 | Пренатальная ДНК-диагностика мышечной дистрофии Дюшенна/Беккера | 14 | 11 700 |
| 26 | Неинвазивное определение Резус-фактора плода | 7 | 6 600 |
| 834 | Неинвазивное определение пола плода. Скрининговый тест | 7 | 5 500 |
| 835 | Неинвазивное определение пола плода. Стандартный тест | 7 | 10 000 |
| 672 | Пренатальная диагностика спинальной амиотрофии, типов I, II, III и IV | 14 | 10 500 |
| 818 | Муковисцидоз: пренатальная ДНК диагностика | 14 | 14 000 |
| 836 | Неинвазивное определение пола плода. Экспертный тест | 14 | 35 000 |
| 871 | Поиск мутаций в гене GJB2 (Пренатальная диагностика) | 14 | 14 000 |
| 1109 | Болезнь Норри: пренатальная ДНК-диагностика | 14 | 14 000 |
| 1112 | Болезнь Шарко-Мари-Тута тип II: пренатальная диагностика | 14 | 14 000 |
| 1145 | Инвазивное пренатальное определение пола плода | 5 | 7 000 |
| 1179 | Врожденная гиперплазия коры надпочечников (адреногенитальный синдром). Пренатальная ДНК- диагностика | 14 | 14 000 |
| 1357 | Пренатальная диагностика хореи Гентингтона | 14 | 14 000 |
| 1569 | Гемофилия. Пренатальная диагностика. | 14 | 12 100 |
| 1749 | Пренатальная диагностика моногенного аутосомно-доминантного заболевания (генотип пробанда и родителей известен) | 21 | 7 000 |
| 1750 | Пренатальная диагностика моногенного аутосомно-доминантного заболевания (генотип пробанда и родителей неизвестен) | 21 | 14 000 |
| 1751 | Пренатальная диагностика моногенного аутосомно-рецессивного заболевания (пробанд — гомозигота, генотип пробанда и родителей известен) | 21 | 7 000 |
| 1752 | Пренатальная диагностика моногенного аутосомно-рецессивного заболевания (пробанд — компаунд гетерозигота, генотип пробанда и родителей известен) | 21 | 12 000 |
| 1753 | Пренатальная диагностика моногенного аутосомно-рецессивного заболевания (пробанд — гомозигота, генотип пробанда и родителей неизвестен) | 21 | 14 000 |
| 1754 | Пренатальная диагностика моногенного аутосомно-рецессивного заболевания (пробанд — компаунд гетерозигота, генотип пробанда и родителей неизвестен) | 21 | 39 000 |
| 1755 | Пренатальная диагностика моногенного X-сцепленного заболевания (генотип пробанда известен) | 21 | 10 000 |
| 1756 | Пренатальная диагностика моногенного X-сцепленного заболевания (генотип пробанда неизвестен) | 21 | 14 000 |
